新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず, 新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です.
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数.
この数字は任意の日にこのサイトに訪れた重複しない訪問者の合計を示します.
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数).
この数字はイメージやその他のファイルまでカウントする"ヒット"とは異なり, HTMLファイルのページ数のみをカウントします.
このサイト内のページ, イメージ, ファイルが誰かによって閲覧もしくはダウンロードされた回数.
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため, この数字はあくまで参考です.
このサイトからダウンロードされた, 全てのページ, イメージ, ファイルの総量.
単位はKb, Mb, Gb(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です.
Awstatsは、231の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voilaなど)で検索した結果として, あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します.
より完璧な日本語化を目指して修正を行った際に, 日本の検索エンジン(Goo, OCN Navi, Biglobeなど)も認識するようにしました.
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(もっともよく利用された10の外部のページのみが表示されています).
検索エンジンの結果として生成されたリンクは, このテーブルの前列の数字に既に含まれているため, 除外されています.
このテーブルは, 検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すためにもっともよく利用されたキーワードの一覧です.
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Voliaなど, 231の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです.)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります. これは, 一回の検索で複数の検索語が使用された場合, それぞれ別個の検索語として集計されるためです.
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は, あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり, インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり, あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う, 多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです.
Awstatsは最大620のロボットを認識することができます.
統計に利用されるすべての日時は, サーバーの日時を利用しています.
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります. これは, 必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです. 以下にその主な理由を示します:
- 訪問は, "更新"が発生した際に終了するわけではない.
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない).
このエラーは定義されていません.
リクエストをサーバーは受け付けましたが, 処理は後で行われます.
サーバーはリクエストを処理しましたが, 送信すべきドキュメントが存在しません.
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました.
要求されたドキュメントは移動されており, 返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します.
このエラーは定義されていません.
文法的なエラー. サーバーはリクエストを理解できませんでした.
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました.
この項目が高い数字を示している場合, クラッカーなどがクラックを試みているか, あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど).
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど).
存在しないURLにアクセスしようとしました. このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか, 訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します.
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました. このエラーは, CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や, サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します.
内部エラー. このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど).
実装されていないメソッドによるリクエスト.
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが, 目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード.
内部サーバーエラー.
ゲートウェイのタイムアウト.
サポートされていないHTTPのバージョン.
| サマリ | |
| 表示するレポート |
2008年 8月 |
| 最初の訪問 |
NA |
| 最後の訪問 |
2008年 8月 20日 - 16:57 |
| | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト |
| 可視トラフィック * | 510 | 691 (1.35 訪問/訪問者) | 3762 (5.44 ページ/訪問) | 7375 (10.67 ヒット/訪問) | 63.90 Mb (94.68 Kb/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
1381 | 1821 | 17.99 Mb |
|
* 不可視トラフィックとは, ワームやロボット,あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです.
| 月別の統計 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 2008年 1月 | 2008年 2月 | 2008年 3月 | 2008年 4月 | 2008年 5月 | 2008年 6月 | 2008年 7月 | 2008年 8月 | 2008年 9月 | 2008年 10月 | 2008年 11月 | 2008年 12月 | |
| 月 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト |
| 2008年 1月 | 110 | 152 | 645 | 1834 | 13.15 Mb |
| 2008年 2月 | 13 | 13 | 103 | 157 | 1016.55 Kb |
| 2008年 3月 | 637 | 848 | 6826 | 11517 | 100.21 Mb |
| 2008年 4月 | 1003 | 1407 | 8271 | 17649 | 175.54 Mb |
| 2008年 5月 | 1005 | 1382 | 8898 | 16831 | 145.17 Mb |
| 2008年 6月 | 841 | 1131 | 7454 | 13022 | 96.94 Mb |
| 2008年 7月 | 822 | 1155 | 6328 | 12218 | 96.67 Mb |
| 2008年 8月 | 510 | 691 | 3762 | 7375 | 63.90 Mb |
| 2008年 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4941 | 6779 | 42287 | 80603 | 692.56 Mb |
|
|
| 日別の統計 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
8月 01日 |
8月 02日 |
8月 03日 |
8月 04日 |
8月 05日 |
8月 06日 |
8月 07日 |
8月 08日 |
8月 09日 |
8月 10日 |
8月 11日 |
8月 12日 |
8月 13日 |
8月 14日 |
8月 15日 |
8月 16日 |
8月 17日 |
8月 18日 |
8月 19日 |
8月 20日 |
8月 21日 |
8月 22日 |
8月 23日 |
8月 24日 |
8月 25日 |
8月 26日 |
8月 27日 |
8月 28日 |
8月 29日 |
8月 30日 |
8月 31日 |
| 平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト | | 2008年 8月 01日 | 42 | 259 | 573 | 5.76 Mb |
| 2008年 8月 02日 | 34 | 227 | 428 | 4.81 Mb |
| 2008年 8月 03日 | 21 | 172 | 337 | 5.18 Mb |
| 2008年 8月 04日 | 48 | 214 | 555 | 2.86 Mb |
| 2008年 8月 05日 | 41 | 175 | 278 | 1.52 Mb |
| 2008年 8月 06日 | 43 | 187 | 416 | 2.91 Mb |
| 2008年 8月 07日 | 31 | 178 | 342 | 1.24 Mb |
| 2008年 8月 08日 | 38 | 213 | 439 | 3.07 Mb |
| 2008年 8月 09日 | 28 | 179 | 261 | 2.01 Mb |
| 2008年 8月 10日 | 20 | 160 | 224 | 613.68 Kb |
| 2008年 8月 11日 | 29 | 175 | 280 | 1.97 Mb |
| 2008年 8月 12日 | 29 | 178 | 285 | 1.42 Mb |
| 2008年 8月 13日 | 46 | 185 | 465 | 8.43 Mb |
| 2008年 8月 14日 | 33 | 176 | 268 | 942.33 Kb |
| 2008年 8月 15日 | 32 | 172 | 389 | 4.62 Mb |
| 2008年 8月 16日 | 32 | 193 | 420 | 6.76 Mb |
| 2008年 8月 17日 | 44 | 187 | 336 | 2.33 Mb |
| 2008年 8月 18日 | 47 | 198 | 399 | 3.04 Mb |
| 2008年 8月 19日 | 27 | 192 | 332 | 2.16 Mb |
| 2008年 8月 20日 | 26 | 142 | 348 | 2.29 Mb |
| 2008年 8月 21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 34.55 | 188.10 | 368.75 | 3.19 Mb |
| 合計 | 691 | 3762 | 7375 | 63.90 Mb |
|
|
| 曜日 | |
| 日 | ページ | ヒット | バイト | | 日曜日 | 173 | 299 | 2.70 Mb |
| 月曜日 | 195.67 | 411.33 | 2.62 Mb |
| 火曜日 | 181.67 | 298.33 | 1.70 Mb |
| 水曜日 | 171.33 | 409.67 | 4.54 Mb |
| 木曜日 | 177 | 305 | 1.08 Mb |
| 金曜日 | 214.67 | 467 | 4.48 Mb |
| 土曜日 | 199.67 | 369.67 | 4.53 Mb |
|
|
| 時間帯 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | バイト | | 00 | 159 | 348 | 3.34 Mb |
| 01 | 143 | 237 | 2.64 Mb |
| 02 | 130 | 177 | 1.29 Mb |
| 03 | 124 | 146 | 148.86 Kb |
| 04 | 104 | 136 | 335.93 Kb |
| 05 | 136 | 172 | 433.69 Kb |
| 06 | 146 | 171 | 186.84 Kb |
| 07 | 135 | 185 | 1.39 Mb |
| 08 | 143 | 182 | 401.11 Kb |
| 09 | 180 | 526 | 4.39 Mb |
| 10 | 216 | 556 | 5.09 Mb |
| 11 | 173 | 428 | 4.99 Mb |
| |
| 時間帯 | ページ | ヒット | バイト |
| 12 | 168 | 312 | 3.31 Mb |
| 13 | 162 | 448 | 4.38 Mb |
| 14 | 169 | 315 | 1.53 Mb |
| 15 | 200 | 426 | 5.40 Mb |
| 16 | 174 | 378 | 2.37 Mb |
| 17 | 176 | 380 | 4.25 Mb |
| 18 | 144 | 269 | 2.30 Mb |
| 19 | 155 | 366 | 5.36 Mb |
| 20 | 173 | 352 | 1.66 Mb |
| 21 | 141 | 256 | 1.98 Mb |
| 22 | 137 | 198 | 668.88 Kb |
| 23 | 174 | 411 | 6.09 Mb |
|
|
|
| 訪問者のドメイン/国名 (上位 10) - 全リスト | |
| | ドメイン/国名 | ページ | ヒット | バイト | |
 | 日本 | jp | 3350 | 6134 | 47.54 Mb | 

 |
 | 不明 | ip | 226 | 600 | 9.30 Mb | 

 |
 | .netドメイン | net | 95 | 429 | 4.76 Mb | 

 |
 | .comドメイン | com | 53 | 81 | 995.60 Kb | 

 |
 | Infoドメイン | info | 10 | 71 | 276.97 Kb | 

 |
 | モルダヴィア | md | 7 | 7 | 45.27 Kb | 

 |
 | 台湾 | tw | 4 | 8 | 30.29 Kb | 

 |
 | 非営利団体 | org | 3 | 5 | 25.16 Kb | 

 |
 | ドイツ | de | 3 | 9 | 376.22 Kb | 

 |
 | イギリス | uk | 2 | 2 | 19.57 Kb | 

 |
| | その他 | 9 | 29 | 590.26 Kb | |
|
| ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス | |
既知のホスト : 597 名前解決ができないホスト, 77 510 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | バイト | 最後の訪問 |
| u055105.ppp.asahi-net.or.jp | 2719 | 2719 | 0 | 2008年 8月 20日 - 16:57 |
| 59.108.23.233 | 37 | 138 | 3.13 Mb | 2008年 8月 01日 - 10:38 |
| 150.70.84.152 | 22 | 22 | 250.00 Kb | 2008年 8月 18日 - 17:05 |
| 150.70.84.42 | 22 | 22 | 210.98 Kb | 2008年 8月 20日 - 00:47 |
| 60.52.145.122.ap.yournet.ne.jp | 19 | 87 | 2.54 Mb | 2008年 8月 17日 - 01:00 |
| p4205-ipbf1106marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 18 | 58 | 1.51 Mb | 2008年 8月 02日 - 20:24 |
| t3.fujitsu.co.jp | 17 | 22 | 198.40 Kb | 2008年 8月 17日 - 18:27 |
| softbank221031137182.bbtec.net | 16 | 65 | 136.70 Kb | 2008年 8月 08日 - 06:35 |
| v028180.ppp.asahi-net.or.jp | 15 | 45 | 309.77 Kb | 2008年 8月 20日 - 13:51 |
| zaq7ac5e791.zaq.ne.jp | 15 | 44 | 322.66 Kb | 2008年 8月 02日 - 17:56 |
| その他 | 862 | 4153 | 55.32 Mb | |
|
| ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 | |
| 22 種類のロボット* | ヒット | バイト | 最後の訪問 |
| BaiDuSpider | 575+43 | 4.91 Mb | 2008年 8月 20日 - 16:10 |
| NaverBot | 223+19 | 4.12 Mb | 2008年 8月 19日 - 21:47 |
| Yahoo Slurp | 153+64 | 1.31 Mb | 2008年 8月 20日 - 08:03 |
| Googlebot | 142+17 | 943.51 Kb | 2008年 8月 20日 - 10:15 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 117+2 | 3.15 Mb | 2008年 8月 20日 - 14:24 |
| Y!J Yahoo Japan | 58 | 407.61 Kb | 2008年 8月 17日 - 23:41 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 43+8 | 357.56 Kb | 2008年 8月 20日 - 02:00 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 38+7 | 315.34 Kb | 2008年 8月 18日 - 09:07 |
| UP.Browser | 40 | 168.55 Kb | 2008年 8月 09日 - 13:18 |
| DoCoMo | 28 | 156.00 Kb | 2008年 8月 09日 - 16:42 |
| その他 | 12+26 | 70.71 Kb | |
|
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため, その他のチャートの数値には含まれていません. +の後に表示されている数値は,"robots.txt"ファイルを利用して検出されたヒット数です.
| 滞在時間 | |
| 訪問回数: 691 - 平均: 268 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 581 | 84 % |
| 30s-2mn | 21 | 3 % |
| 2mn-5mn | 14 | 2 % |
| 5mn-15mn | 17 | 2.4 % |
| 15mn-30mn | 11 | 1.5 % |
| 30mn-1h | 21 | 3 % |
| 1h+ | 25 | 3.6 % |
| 不明 | 1 | 0.1 % |
|
| ファイルの種類 | |
| ファイルの種類 | ヒット | 割合 | バイト | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 2848 | 38.6 % | 2.08 Mb | 3.2 % |
 | png | イメージファイル | 2270 | 30.7 % | 51.78 Mb | 81 % |
 | gif | イメージファイル | 798 | 10.8 % | 537.77 Kb | 0.8 % |
 | shtml | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 791 | 10.7 % | 7.57 Mb | 11.8 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 545 | 7.3 % | 1.37 Mb | 2.1 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 116 | 1.5 % | 561.80 Kb | 0.8 % |
 | txt | テキストファイル | 7 | 0 % | 29.68 Kb | 0 % |
|
| OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | OS | ヒット | 割合 |
 | Windows | 3975 | 53.8 % |
 | 不明 | 2907 | 39.4 % |
 | Linux | 370 | 5 % |
 | Macintosh | 123 | 1.6 % |
|
| ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | ブラウザ | 自動巡回? | ヒット | 割合 |
 | 不明 | ? | 2865 | 38.8 % |
 | MS Internet Explorer | No | 2593 | 35.1 % |
 | Firefox | No | 1173 | 15.9 % |
 | Sleipnir | No | 296 | 4 % |
 | Lunascape | No | 119 | 1.6 % |
 | Safari | No | 109 | 1.4 % |
 | Opera | No | 104 | 1.4 % |
 | Mozilla | No | 92 | 1.2 % |
 | BonEcho (Firefox 2.0 development) | No | 16 | 0.2 % |
 | Netscape | No | 6 | 0 % |
| | その他 | | 2 | 0 % |
|
| このサイトへの接続元 | |
| 接続元 | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
| 直接URLを入力/お気に入りからのアクセス | 3043 | 86.4 % | 3126 | 81.7 % |
| ニュースグループからのリンク | | | | |
検索エンジンからのリンク - 全リスト
|
429 | 12.1 % | 429 | 11.2 % |
外部ページからのリンク(検索エンジンを除くWebサイト) - 全リスト
|
36 | 1 % | 259 | 6.7 % |
| 不明な接続元 | 12 | 0.3 % | 12 | 0.3 % |
|
検索文 (上位 10) 全リスト | |
| 342 種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| fedora8 ftp | 20 | 4.6 % |
| fedora8 ダウンロード iso | 8 | 1.8 % |
| dice mydns | 7 | 1.6 % |
| fedora8 yum 設定 | 7 | 1.6 % |
| fedora8 インストール | 4 | 0.9 % |
| fedora8 ssl | 3 | 0.7 % |
| fedora core 5 perl | 3 | 0.7 % |
| wol コマンドライン | 3 | 0.7 % |
| yum 設定 fedora8 | 3 | 0.7 % |
| yum ミラーサーバー | 2 | 0.4 % |
| 上記以外の検索文 | 366 | 85.9 % |
|
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト | |
| 372 種類の検索後 | 検索回数 | 割合 |
| fedora8 | 161 | 14.1 % |
| 設定 | 45 | 3.9 % |
| yum | 38 | 3.3 % |
| fedora | 35 | 3 % |
| ftp | 24 | 2.1 % |
| dice | 23 | 2 % |
| postfix | 22 | 1.9 % |
| ダウンロード | 15 | 1.3 % |
| ssh | 15 | 1.3 % |
| core | 14 | 1.2 % |
| 上記以外の検索語 | 746 | 65.5 % |
|
|
| その他の情報 | |
| その他の情報 | | |
| お気に入りへの追加(参照値) | 381 / 510 訪問者 | 74.7 % |
|
| HTTPステータスコード | |
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | バイト |
| 206 | Partial Content | 146 | 70.8 % | 1.96 Mb |
| 403 | Forbidden | 31 | 15 % | 97.22 Kb |
| 404 | Document Not Found | 29 | 14 % | 91.79 Kb |
|
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため, その他のチャートの数値には含まれていません.
Advanced Web Statistics 6.6 (build 1.887) - Created by awstats (plugins: tooltips)